Descriere
smântână
50g
smântână
50g
INGREDIENTE
Smantana 50g
Alergeni: lapte
| DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g | |
| Valoare energetica | 849kj / 203 kcal | 4247kj / 1015 kcal |
| Grasimi | 20 g | 100 g |
| din care acizi grași saturați | 12 g | 60 g |
| Glucide | 2.9 g | 14.5 g |
| din care zaharuri | 2.9 g | 14.5 g |
| Proteine | 2.8 g | 14 g |
| Sare | 0.1 g | 0.5 g |
smântână
50g