Descriere
cartofi, unt, condimente
200g
cartofi, unt, condimente
200g
INGREDIENTE
Cartofi 320g, Unt 10g, Condimente 5g
Alergeni: derivate din lapte
| DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 335 g | |
| Valoare energetica | 378kj / 90.25 kcal | 1265kj / 302.3 kcal |
| Grasimi | 2.55 g | 8.55 g |
| din care acizi grași saturați | 1.57 g | 5.26 g |
| Glucide | 15.46 g | 51.79 g |
| din care zaharuri | 1.44 g | 4.82 g |
| Fibre | 2.31 g | 7.73 g |
| Proteine | 1.68 g | 5.64 g |
| Sare | 0.84 g | 2.81 g |
cartofi, unt, condimente
200g