Descriere
ardei iute
10g
ardei iute
10g
INGREDIENTE
Ardei iute 10g
| DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 10 g | |
| Valoare energetica | 194kj / 46.4 kcal | 19kj / 4.64 kcal |
| Grasimi | 0.4 g | 0.04 g |
| Glucide | 8.8 g | 0.88 g |
| din care zaharuri | 5.3 g | 0.53 g |
| Fibre | 1.5 g | 0.15 g |
| Proteine | 1.9 g | 0.19 g |
| Sare | 0.01 g | 0 g |
ardei iute
10g