Descriere
piept de pui, salată mix
(200g)
piept de pui, salată mix
(200g)
INGREDIENTE
Piept de pui* 280g, Ulei 10ml, Condimente 5g
*poate proveni din produs congelat
| DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 295 g | |
| Valoare energetica | 572kj / 136.76 kcal | 1688kj / 403.45 kcal |
| Grasimi | 5.62 g | 16.57 g |
| din care acizi grași saturați | 1.32 g | 3.9 g |
| Glucide | 0.91 g | 2.69 g |
| din care zaharuri | 0.46 g | 1.36 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 20.65 g | 60.91 g |
| Sare | 1.15 g | 3.39 g |
piept de pui, salată mix
(200g)